- Businesses in Finland
- Property, Construction & Trades
Property, Construction & Trades in Finland 2026
Database of property, construction and trade businesses in Finland: architects and engineers, builders and construction companies, painters, carpenters, electricians, plumbers and roofers, landscapers, real estate agencies and property managers — 38,880 property, construction and trade businesses in one file: address and coordinates, postcode, phones, website, e-mail, social media, opening hours, category and chain of every business. The whole country — 60 €; a region or a single category costs less.
How many property, construction and trade businesses are there in Finland?
38,880 property, construction and trade businesses
As of 12 November 2026, there are 38,880 property, construction and trade businesses in Finland — 14% of all businesses of the base, in 190 categories. The largest are contractors (7,324), construction companies (2,681), and construction companies (2,570). That is 697.5 per 100,000 people, one for every 143 people. 7,801 (20%) belong to chains; the largest are Kiinteistömaailma (175), K-Rauta (134), and OP Koti (122). The regions with the most property, construction and trade businesses are Uusimaa (11,635), Southwest Finland (4,174), and Pirkanmaa (4,078).
Categories: Property, Construction & Trades
Each business is in the main category of its Google listing. The 27 largest categories (300 businesses or more each) have their own pages with regions, chains and a sample and are sold separately — for the whole country, a region or a town; smaller ones are in the file of the sector.
| Category | Businesses | Chains | Whole country |
|---|---|---|---|
| Contractor | 7,324 | 10% | |
| Construction company | 2,681 | 13% | |
| Construction company | 2,570 | 19% | |
| Real estate agency | 2,338 | 42% | |
| Electrician | 1,582 | 11% | |
| Property maintenance | 1,456 | 26% | |
| Excavating contractor | 1,360 | 9% | |
| HVAC contractor | 1,250 | 19% | |
| Property management company | 1,157 | 33% | |
| Architecture firm | 919 | 17% | |
| Electrical installation service | 917 | 14% | |
| Engineering consultant | 799 | 37% | |
| Interior designer | 739 | 13% | |
| Carpenter | 648 | 6% | |
| Painter | 641 | 12% | |
| Roofing contractor | 598 | 31% | |
| Building materials store | 500 | 31% | |
| Renovation company | 484 | 11% | |
| Kitchen furniture store | 462 | 51% | |
| Hardware store | 453 | 56% | |
| Engineer | 443 | 15% | |
| Plumber | 417 | 12% | |
| Engineering firm | 408 | 9% | |
| Real estate agent | 354 | 31% | |
| Building contractor | 352 | 20% | |
| Construction consultant | 315 | 20% | |
| Housing service | 306 | 13% | |
| Apartment rental agency | 290 | 33% | |
| Air conditioning contractor | 287 | 28% | |
| Construction site | 270 | 5% | |
| Excavating contractor | 248 | 5% | |
| Tool store | 242 | 35% | |
| Landscape designer | 236 | 11% | |
| Real estate investor | 230 | 11% | |
| Heating contractor | 210 | 13% | |
| Plumber | 201 | 10% | |
| Flooring contractor | 186 | 11% | |
| Concrete contractor | 182 | 40% | |
| Electrical supply store | 173 | 44% | |
| Lumber store | 168 | 18% | |
| Civil engineer | 162 | 10% | |
| Real estate consultant | 160 | 33% | |
| Electrical engineer | 154 | 16% | |
| Home builder | 152 | 39% | |
| Paint store | 143 | 36% | |
| Insulation contractor | 136 | 21% | |
| Construction equipment rental service | 136 | 79% | |
| Demolition contractor | 129 | 17% | |
| Bathroom remodeler | 120 | 21% | |
| Crane service | 111 | 66% | |
| Interior architect office | 104 | 13% | |
| Flooring store | 91 | 30% | |
| Asphalt contractor | 90 | 46% | |
| Telecommunications contractor | 89 | 51% | |
| Elevator service | 84 | 45% | |
| Log home builder | 80 | 24% | |
| Kitchen supply store | 78 | 29% | |
| Apartment rental | 75 | 16% | |
| Commercial real estate agency | 74 | 42% | |
| Apartment rental agency | 73 | 36% | |
| Crane rental agency | 70 | 36% | |
| Building inspector | 69 | 25% | |
| Construction equipment rental service | 68 | 65% | |
| Plumbing supply store | 64 | 20% | |
| Glazier | 62 | 40% | |
| Heating equipment store | 59 | 20% | |
| Masonry contractor | 56 | 5% | |
| Window installation service | 55 | 22% | |
| Dock builder | 52 | 25% | |
| Interior construction contractor | 52 | 17% | |
| Roofing supply store | 51 | 51% | |
| Property management service | 51 | 27% | |
| Tile contractor | 49 | 2% | |
| Drilling contractor | 49 | 10% | |
| Commercial real estate agency | 47 | 21% | |
| Mechanical engineer | 46 | 35% | |
| Tile store | 45 | 51% | |
| Kitchen designer | 44 | 30% | |
| Mechanical engineering | 42 | 17% | |
| Real estate agency | 39 | 23% | |
| Bathroom supply store | 39 | 28% | |
| Well drilling contractor | 38 | 13% | |
| Real estate appraiser | 38 | 55% | |
| Property inspection | 37 | 14% | |
| Civil engineer | 37 | 16% | |
| Deck builder | 37 | 27% | |
| Interior designer | 36 | 3% | |
| Design engineer | 36 | 8% | |
| Road construction company | 36 | 31% | |
| Stair contractor | 34 | 44% | |
| Bricklayer | 33 | 9% | |
| General contractor | 32 | 6% | |
| Fence contractor | 30 | 20% | |
| Architectural designer | 30 | 3% | |
| Land surveyor | 30 | 17% | |
| Drainage service | 29 | 24% | |
| Parquet installation service | 27 | 19% | |
| Soup kitchen | 24 | 4% | |
| Textile engineer | 22 | 86% | |
| Air conditioning store | 21 | 43% | |
| Construction | 20 | 15% | |
| Prefab house builder | 20 | 10% | |
| Septic tank emptying service | 20 | 5% | |
| Landscape architect | 19 | 5% | in the sector |
| Plastering contractor | 19 | 5% | in the sector |
| Floor refinishing service | 17 | 6% | in the sector |
| Cabinet maker | 16 | 13% | in the sector |
| Security system installation service | 16 | 19% | in the sector |
| Paving contractor | 15 | 73% | in the sector |
| Exhibition stand builder | 14 | 7% | in the sector |
| Paint store | 13 | 8% | in the sector |
| Swimming pool contractor | 13 | 46% | in the sector |
| Scaffolding rental service | 12 | 50% | in the sector |
| Crane dealer | 11 | 0% | in the sector |
| Diving contractor | 11 | 9% | in the sector |
| Landscape lighting designer | 11 | 9% | in the sector |
| Housing cooperative | 10 | 40% | in the sector |
| Fence supply store | 9 | 0% | in the sector |
| Solar energy system installation and service | 9 | 33% | in the sector |
| Scaffolding service | 9 | 22% | in the sector |
| Electronics engineer | 8 | 0% | in the sector |
| Real estate liquidator | 8 | 13% | in the sector |
| Septic system service | 8 | 0% | in the sector |
| Telecommunications engineer | 8 | 13% | in the sector |
| Environmental engineer | 8 | 13% | in the sector |
| School of architecture | 7 | 71% | in the sector |
| Garage builder | 7 | 14% | in the sector |
| Lost property office | 7 | 57% | in the sector |
| Plasterer | 7 | 0% | in the sector |
| Railroad contractor | 7 | 14% | in the sector |
| Interior construction contractor | 7 | 0% | in the sector |
| Siding contractor | 7 | 14% | in the sector |
| Marine surveyor | 6 | 0% | in the sector |
| Conservatory construction contractor | 6 | 17% | in the sector |
| Marine engineer | 5 | 20% | in the sector |
| Hiontatarvikkeiden toimittaja | 4 | 75% | in the sector |
| Huonekalutarvikkeiden toimittaja | 4 | 0% | in the sector |
| Kaasuasennuspalvelu | 4 | 25% | in the sector |
| Kaupungin liikennevirasto | 4 | 0% | in the sector |
| Sisustus | 4 | 0% | in the sector |
| Tiemaksun keräyspaikka | 4 | 0% | in the sector |
| Tiemerkintäpalvelu | 4 | 0% | in the sector |
| Tukiasuntola | 4 | 0% | in the sector |
| Valokuitutuotteiden toimittaja | 4 | 50% | in the sector |
| Waterproofing company | 4 | 25% | in the sector |
| Vedenpehmennyslaitteiden toimittaja | 4 | 50% | in the sector |
| Aurinkoenergialla toimivien lämminvesijärjestelmien toimittaja | 3 | 0% | in the sector |
| Jäähdytinmyymälä | 3 | 0% | in the sector |
| Kemikaalien tukkukauppa | 3 | 67% | in the sector |
| Kiinteistövuokraus | 3 | 0% | in the sector |
| Kourupalvelu | 3 | 100% | in the sector |
| Lasinvalmistaja | 3 | 33% | in the sector |
| Lämminvesijärjestelmien toimittaja | 3 | 0% | in the sector |
| Lämmityskattiloiden korjauspalvelu | 3 | 0% | in the sector |
| Muuraustarvikkeiden myymälä | 3 | 0% | in the sector |
| Rautatuotteiden toimittaja | 3 | 0% | in the sector |
| Rikostekninen konsultti | 3 | 0% | in the sector |
| Uima-altaiden korjauspalvelu | 3 | 0% | in the sector |
| Valaistusurakoitsija | 3 | 0% | in the sector |
| Väliseinäurakoitsija | 3 | 33% | in the sector |
| Autokatosten ja huvimajojen rakentaja | 2 | 50% | in the sector |
| Elektroniikkatekniikkapalvelu | 2 | 0% | in the sector |
| Elintarvikemyymäläkalusteiden kauppa | 2 | 0% | in the sector |
| Eristeiden toimittaja | 2 | 50% | in the sector |
| Eristekauppa | 2 | 0% | in the sector |
| Geotekninen insinööri | 2 | 0% | in the sector |
| Huvimajatoimittaja | 2 | 0% | in the sector |
| Juomavedentoimittaja | 2 | 0% | in the sector |
| Kaivosinsinööri | 2 | 0% | in the sector |
| Kastelulaitteiden toimittaja | 2 | 0% | in the sector |
| Kemian laboratorio | 2 | 0% | in the sector |
| Kokolattiamattoasentaja | 2 | 0% | in the sector |
| Liikekiinteistöjen tarkastaja | 2 | 0% | in the sector |
| Opiskelutila | 2 | 0% | in the sector |
| Porauslaitteiden toimittaja | 2 | 0% | in the sector |
| Puu- ja laminaattilattioiden toimittaja | 2 | 0% | in the sector |
| Puutarhanhoitotuotteet ja-palvelut | 2 | 0% | in the sector |
| Puutyöluokka | 2 | 0% | in the sector |
| Rakentaja | 2 | 0% | in the sector |
| Ruukkuvalmistaja | 2 | 0% | in the sector |
| Traktorien varaosamyymälä | 2 | 50% | in the sector |
| Instrumentointi-insinööri | 1 | 0% | in the sector |
| Kemiantekniikan palvelu | 1 | 100% | in the sector |
| Lattioiden hionta- ja kiillotuspalvelu | 1 | 0% | in the sector |
| Maalinpoistopalvelu | 1 | 0% | in the sector |
| Maanmittauslaitos | 1 | 100% | in the sector |
| Rantojen siivouspalvelu | 1 | 0% | in the sector |
| Snickare | 1 | 0% | in the sector |
| Vajanrakentaja | 1 | 0% | in the sector |
| Wood floor refinishing service | 1 | 0% | in the sector |
No category matches — try another word.
B2B contacts of property, construction and trade businesses in Finland: what is inside
How often the fields are filled in — the share of active businesses where the field is not empty.
| Field | Format | Filled | % |
|---|---|---|---|
| Business name | text, as on the card | 100% | |
| Sector and category | e.g. Food & Drink · Restaurant | 100% | |
| Other categories | e.g. “Restaurant, Café” | 15% | |
| Address | text | 100% | |
| Postcode | as in the address | 91% | |
| Region, town | 18 regions | 98% | |
| Coordinates | latitude, longitude | 100% | |
| Phone | +358 format, up to 5 numbers · unique numbers: 30,840 | 88% | |
| Mobile | mobile phone flag | 70% | |
| Website | URL | 69% | |
| from the business website · unique addresses: 16,583 | 37% | ||
| Social media | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 25% | |
| Opening hours | published or not | 36% | |
| Chain | name of the chain; empty — independent | 20% |
List of property, construction and trade businesses in Finland: data sample
Rows of the export — you can page through the table. Click a phone, website or e-mail: contacts open after a free sign-up, up to 10 businesses a day.
| Business | Town | Phone | Website and e-mail | Social media |
|---|---|---|---|---|
AL A-Laiturit Oy HelsinkiVeneentekijäntie 7, 00210 Helsinki
Dock builder
chain: A-Laiturit |
HelsinkiUusimaa |
mobile |
||
Balkonser TampereVehnämyllynkatu 12 A, 33560 Tampere
Property maintenance
chain: Balkonser |
TamperePirkanmaa | |||
KE Keuruun Isännöintipalvelu OyKeuruuntie 6, 42700 Keuruu
Property management company Real estate agency
|
KeuruuCentral Finland |
mobile |
||
HU Huonekalujen Entisöinti Harri TurunenNeitsytpolku 3, 27500 Eura
Carpenter Furniture manufacturer, Furniture repair shop
|
EuraSatakunta |
mobile |
||
SO Solid Water OyVarikontie 3, 60800 Ilmajoki
Civil engineer Water purification company, Water purification equipment supplier
|
IlmajokiSouth Ostrobothnia | |||
PU Puutyöliike SilvanVeistämöntie 1, 23100 Mynämäki
Carpenter
|
MynämäkiSouthwest Finland |
mobile |
||
SH S & H Ukkola OyLaattatie 11, 90830 Haukipudas
HVAC contractor Air conditioning contractor, Air conditioning repair service
|
HaukipudasNorth Ostrobothnia |
mobile |
||
HO Hovinikkarit OyNikkarintie 3, 51200 Kangasniemi
Stair contractor
chain: Hoviportaat |
KangasniemiSouth Savo | |||
JU Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys OyPajutie 2, 83900 Juuka
Excavating contractor
|
JuukaNorth Karelia |
mobile |
||
VÄ VÄRISILMÄ PARIKKALAParikkalantie 17, 59100 Parikkala
Building materials store Interior designer, Paint store
chain: Parikkala |
ParikkalaSouth Karelia | |||
AU Aution Rauta OyOuluntie 5, VARASTO: Autiontie 6, 89200 Puolanka
Hardware store
|
PuolankaKainuu | |||
TI Tina Shukla DesignSuurmäenrinne 1 as.5, 15270 Kalliola
Interior designer
|
KalliolaPäijät-Häme |
mobile |
||
KI Kimolan Puu OyEiraskanmutka 88, 47650 Kimola
Lumber store
|
KimolaKymenlaakso |
mobile |
||
KO KotaPuustaUusitie 17, 31340 Ojanen
Carpenter
|
OjanenKanta-Häme |
mobile |
||
KA |
KokkolaCentral Ostrobothnia |
mobile |
||
RA Rakennuspalvelu LyytinenMielikinkuja 26, 78850 Varkaus
Construction company
|
VarkausNorth Savo |
mobile |
||
MA Maansiirtoliike Siepin Pojat OyJemma 8, 99830 Inari
Excavating contractor
|
InariLapland |
mobile |
||
JA Jake Rakennus OyStoralånggatan 38 D 44, 65100 Vasa
Construction company
chain: Jake Rakennus |
VaasaOstrobothnia |
mobile |
||
AT A-Tekniikka OyLyhtykuja 3, 00750 Helsinki
Mechanical engineering
|
HelsinkiUusimaa | |||
KY KylmäkalleSotilaankuja 7, 33710 Tampere
HVAC contractor
|
TamperePirkanmaa |
mobile |
Property, Construction & Trades by region
Active businesses and the price of the list of each region. Click a column to sort.
| Region ↕ | Businesses ↓ | Share of the region ↕ | Chains ↕ | Price ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | 11,635 | 13% |
20% | 30 € |
| Southwest Finland | 4,174 | 16% |
17% | 20 € |
| Pirkanmaa | 4,078 | 13% |
19% | 20 € |
| North Ostrobothnia | 2,843 | 15% |
23% | 20 € |
| Central Finland | 1,723 | 15% |
23% | 20 € |
| Satakunta | 1,659 | 14% |
16% | 20 € |
| Päijät-Häme | 1,442 | 17% |
19% | 20 € |
| North Savo | 1,434 | 14% |
25% | 20 € |
| South Ostrobothnia | 1,379 | 15% |
18% | 20 € |
| Kanta-Häme | 1,357 | 16% |
19% | 20 € |
| Lapland | 1,345 | 13% |
24% | 20 € |
| Ostrobothnia | 1,132 | 14% |
19% | 20 € |
| Kymenlaakso | 1,065 | 15% |
23% | 20 € |
| North Karelia | 981 | 15% |
19% | 20 € |
| South Savo | 894 | 14% |
22% | 20 € |
| South Karelia | 872 | 16% |
22% | 20 € |
| Central Ostrobothnia | 451 | 15% |
19% | 20 € |
| Kainuu | 416 | 12% |
23% | 20 € |
The largest chains: Property, Construction & Trades
By the number of active businesses of this sector. Share — of all property, construction and trade businesses of Finland.
| Rank | Chain | Businesses | Regions | Market share | Addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KiinteistömaailmaReal estate agency · 177 businesses in Finland |
175 | 17 | 0.5% |
|
| 02 | K-RautaHardware store · 145 businesses in Finland |
134 | 18 | 0.3% |
|
| 03 |
OK OP KotiReal estate agency · 123 businesses in Finland |
122 | 18 | 0.3% |
|
| 04 | RettaProperty management company · 67 businesses in Finland |
67 | 17 | 0.2% |
|
| 05 | Sp-KotiReal estate agency · 65 businesses in Finland |
65 | 18 | 0.2% |
|
| 06 | REMAXReal estate agency · 56 businesses in Finland |
56 | 9 | 0.1% |
|
| 07 |
VA VapoAir conditioning contractor · 50 businesses in Finland |
48 | 15 | 0.1% |
|
| 08 | KotikatuProperty maintenance · 49 businesses in Finland |
47 | 6 | 0.1% |
|
| 09 | YITConstruction company · 50 businesses in Finland |
44 | 17 | 0.1% |
|
| 10 |
VÄ VärisilmäBuilding materials store · 48 businesses in Finland |
43 | 17 | 0.1% |
Other sectors
Questions about the base of property, construction and trade businesses
As of 12 November 2026, our base has 38,880 property, construction and trade businesses in Finland. 7,801 (20%) belong to chains; the rest are independent. The largest chains here are Kiinteistömaailma (175), K-Rauta (134), and OP Koti (122).
The database of property, construction and trade businesses of Finland costs 60 €. The price depends on the number of businesses in the selection. The whole base costs 340 € — it pays off if you need the 7 largest regions or more.
88% of the businesses have a phone number, 69% a website, 25% social media and 36% published opening hours. E-mails come from the businesses' own websites (37%). Every row has an address and coordinates. 27,321 numbers are mobile.
XLSX and CSV (UTF-8), one row per business: name, sector, category and other categories, chain, region, country, town, postcode, address, coordinates, phones, website, e-mail, social media, published opening hours and the date the business was added to the base. The files appear in your account right after payment.
With every update new businesses are added and those that the source marks as closed are removed.