- Yritykset Suomessa
- Ravintolat ja kahvilat
Ravintolat ja kahvilat Suomessa 2026
Tietokanta: ravintola-alan yritykset Suomessa: kaikkien keittiöiden ravintolat, kahvilat, pikaruoka ja noutoruoka, baarit ja pubit, leipomot ja konditoriat, catering — 22 304 ravintola-alan yritystä yhdessä tiedostossa: jokaisen yrityksen osoite ja koordinaatit, postinumero, puhelinnumerot, verkkosivu, sähköposti, some, aukioloajat, kategoria ja ketju. Koko maa — 40 €; maakunta tai yksittäinen kategoria on edullisempi.
Kuinka monta ravintola-alan yritystä on Suomessa?
22 304 ravintola-alan yritystä
12. marraskuuta 2026: 22 304 ravintola-alan yritystä Suomessa — 8 % tietokannan kaikista yrityksistä, 300 kategoriaa. Suurimmat ovat yritykset kategoriassa «Ravintola» (5 407), yritykset kategoriassa «Kahvila» (3 716) ja yritykset kategoriassa «Pizzeria» (1 521). Se on 400,1 100 000 asukasta kohti, yksi 250 asukasta kohti. 5 099 (23 %) kuuluu ketjuihin; suurimmat ovat Picadeli (302), Kotipizza (256) ja Hesburger (198). Maakunnat, joissa on eniten ravintola-alan yrityksiä: Uusimaa (7 513), Pirkanmaa (2 423) ja Varsinais-Suomi (2 066).
Kategoriat: ravintolat ja kahvilat
Jokainen yritys on Google-merkintänsä pääkategoriassa. 85 suurimmalla kategorialla (kussakin 20 yritystä tai enemmän) on omat sivut, joissa on maakunnat, ketjut ja näyte, ja ne myydään erikseen — koko maahan, maakuntaan tai paikkakunnalle; pienemmät ovat toimialan tiedostossa.
| Kategoria | Yritykset | Ketjut | Koko maa |
|---|---|---|---|
| Ravintola | 5 407 | 19 % | |
| Kahvila | 3 716 | 19 % | |
| Pizzeria | 1 521 | 25 % | |
| Baari | 1 332 | 4 % | |
| Leipomo | 946 | 24 % | |
| Lounasravintola | 669 | 30 % | |
| Pitopalvelu | 667 | 14 % | |
| Pikaruokaravintola | 629 | 44 % | |
| Hampurilaisravintola | 459 | 68 % | |
| Jäätelöbaari | 428 | 25 % | |
| Suomalainen ravintola | 326 | 21 % | |
| Pubi | 305 | 6 % | |
| Salaattibaari | 301 | 98 % | |
| Buffetravintola | 237 | 25 % | |
| Kiinalainen ravintola | 213 | 11 % | |
| Grilli | 198 | 7 % | |
| Voileipäbaari | 192 | 91 % | |
| Aasialainen ravintola | 180 | 18 % | |
| Italialainen ravintola | 179 | 16 % | |
| Thairavintola | 160 | 12 % | |
| Sushiravintola | 151 | 42 % | |
| Grilliravintola | 148 | 12 % | |
| Nepalilainen ravintola | 142 | 9 % | |
| Intialainen ravintola | 105 | 19 % | |
| Meksikolainen ravintola | 105 | 57 % | |
| Pitopalvelu ruoka- ja juomatoimituksella | 101 | 10 % | |
| Panimo | 99 | 12 % | |
| Ruokala | 99 | 33 % | |
| Karaokebaari | 92 | 13 % | |
| Vietnamilainen ravintola | 92 | 14 % | |
| Sushi take away | 90 | 66 % | |
| Japanilainen ravintola | 72 | 29 % | |
| Mehubaari | 67 | 79 % | |
| Konditoria | 66 | 20 % | |
| Perheravintola | 64 | 16 % | |
| Baari ja grilli | 61 | 5 % | |
| Bistro | 60 | 13 % | |
| Dönerkebabravintola | 59 | 37 % | |
| Kasvisruokaravintola | 57 | 53 % | |
| Amerikkalainen ravintola | 54 | 46 % | |
| Cocktailbaari | 53 | 8 % | |
| Taidekahvila | 53 | 0 % | |
| Viinibaari | 53 | 13 % | |
| Hot dog -koju | 47 | 6 % | |
| Kuplateekauppa | 47 | 36 % | |
| Kakkukauppa | 46 | 9 % | |
| Kebabkioski | 44 | 5 % | |
| Noutopizzeria | 44 | 77 % | |
| Kalaravintola | 43 | 0 % | |
| Ravintolamaailma | 43 | 14 % | |
| Turkkilainen ravintola | 43 | 0 % | |
| Herkkupuoti | 42 | 17 % | |
| Kanansiipiravintola | 42 | 45 % | |
| Aasialainen fuusioravintola | 41 | 34 % | |
| Kanaravintola | 40 | 50 % | |
| Pihviravintola | 40 | 20 % | |
| Aterioiden toimitus | 39 | 15 % | |
| Leivonnaiskauppa | 36 | 3 % | |
| Restaurante | 36 | 17 % | |
| Gastropubi | 35 | 37 % | |
| Kahvimyymälä | 35 | 34 % | |
| Korealainen ravintola | 35 | 34 % | |
| Pohjoismainen ravintola | 34 | 15 % | |
| Urheilubaari | 34 | 3 % | |
| Olutravintola | 32 | 22 % | |
| Ravintolatarvikeliike | 32 | 22 % | |
| Kahvipaahtimo | 31 | 10 % | |
| Noutoravintola | 31 | 52 % | |
| Kansainvälinen ravintola | 28 | 18 % | |
| Ranskalainen ravintola | 27 | 4 % | |
| Tacoravintola | 27 | 81 % | |
| Fine dining -ravintola | 25 | 8 % | |
| Gruusialainen ravintola | 25 | 36 % | |
| Kreikkalainen ravintola | 25 | 20 % | |
| Panimopubi | 25 | 12 % | |
| Suklaakauppa | 25 | 36 % | |
| Teehuone | 25 | 12 % | |
| Restaurant | 24 | 33 % | |
| Snackbaari | 24 | 4 % | |
| Ravintola tai kahvila | 23 | 9 % | |
| Välimerellinen ravintola | 22 | 0 % | |
| Irlantilainen pubi | 21 | 29 % | |
| Ruokakoju | 21 | 10 % | |
| Viinitila | 21 | 5 % | |
| Yleisaasialainen ravintola | 21 | 14 % | |
| Elävän musiikin baari | 19 | 11 % | toimialalla |
| Lähi-idän ravintola | 19 | 16 % | toimialalla |
| Länsimainen ravintola | 19 | 32 % | toimialalla |
| Vegaaniravintola | 19 | 11 % | toimialalla |
| Espanjalainen ravintola | 18 | 6 % | toimialalla |
| Jälkiruokakauppa | 18 | 0 % | toimialalla |
| Texmex-ravintola | 18 | 6 % | toimialalla |
| Kahvikoju | 17 | 6 % | toimialalla |
| Tislaamo | 17 | 18 % | toimialalla |
| Ramen-ravintola | 16 | 69 % | toimialalla |
| Ravintolakalusteiden myymälä | 16 | 19 % | toimialalla |
| Toimituspizzeria | 16 | 0 % | toimialalla |
| Moderni eurooppalainen ravintola | 15 | 27 % | toimialalla |
| Aamiaisravintola | 14 | 29 % | toimialalla |
| Kouluruokala | 14 | 43 % | toimialalla |
| Liikkuva pitopalvelu | 14 | 7 % | toimialalla |
| Korealainen barbecue-ravintola | 13 | 62 % | toimialalla |
| Tanssiravintola | 13 | 15 % | toimialalla |
| Persialainen ravintola | 12 | 0 % | toimialalla |
| Aulabaari | 11 | 45 % | toimialalla |
| Kahvitarvikemyymälä | 11 | 45 % | toimialalla |
| Syyrialainen ravintola | 11 | 27 % | toimialalla |
| Bangladeshilainen ravintola | 10 | 0 % | toimialalla |
| Malesialainen ravintola | 10 | 60 % | toimialalla |
| Restaurante finlandés | 10 | 30 % | toimialalla |
| Brunssiravintola | 9 | 11 % | toimialalla |
| Eurooppalainen ravintola | 9 | 11 % | toimialalla |
| Falafel-ravintola | 9 | 22 % | toimialalla |
| Fin Restoranı | 9 | 0 % | toimialalla |
| Kahvinmyyntiautomaatti | 9 | 44 % | toimialalla |
| Libanonilainen ravintola | 9 | 0 % | toimialalla |
| Filippiiniläinen ravintola | 8 | 0 % | toimialalla |
| Finnisches Restaurant | 8 | 0 % | toimialalla |
| Homobaari | 8 | 0 % | toimialalla |
| Hot dog -ravintola | 8 | 0 % | toimialalla |
| Restoran | 8 | 0 % | toimialalla |
| Ukrainalainen ravintola | 8 | 25 % | toimialalla |
| Diner-ruokala | 7 | 29 % | toimialalla |
| Fuusioravintola | 7 | 0 % | toimialalla |
| Indonesialainen ravintola | 7 | 14 % | toimialalla |
| Kiinalainen nuudeliravintola | 7 | 57 % | toimialalla |
| Leipomolaitteet | 7 | 0 % | toimialalla |
| Poke-baari | 7 | 29 % | toimialalla |
| Tapasbaari | 7 | 14 % | toimialalla |
| Afganistanilainen ravintola | 6 | 0 % | toimialalla |
| Finsk restaurant | 6 | 17 % | toimialalla |
| Höyrylaivaravintola | 6 | 0 % | toimialalla |
| Keittoravintola | 6 | 33 % | toimialalla |
| Pakistanilainen ravintola | 6 | 0 % | toimialalla |
| Pohjoisintialainen ravintola | 6 | 0 % | toimialalla |
| Ravintola (ei istumapaikkoja) | 6 | 0 % | toimialalla |
| Saksalainen ravintola | 6 | 17 % | toimialalla |
| Srilankalainen ravintola | 6 | 0 % | toimialalla |
| Terveysruokaravintola | 6 | 0 % | toimialalla |
| Crêpes-kahvila | 5 | 20 % | toimialalla |
| Darts-baari | 5 | 0 % | toimialalla |
| Hääpitopalvelu | 5 | 20 % | toimialalla |
| Internetkahvila | 5 | 0 % | toimialalla |
| Intialainen noutoravintola | 5 | 40 % | toimialalla |
| Latinalaisamerikkalainen ravintola | 5 | 0 % | toimialalla |
| Luomuravintola | 5 | 20 % | toimialalla |
| Momo-ravintola | 5 | 0 % | toimialalla |
| Napolilainen ravintola | 5 | 40 % | toimialalla |
| Pannukakkuravintola | 5 | 40 % | toimialalla |
| Tapasravintola | 5 | 40 % | toimialalla |
| Venäläinen ravintola | 5 | 40 % | toimialalla |
| Arabiravintola | 4 | 0 % | toimialalla |
| Donitsimyymälä | 4 | 75 % | toimialalla |
| Etiopialainen ravintola | 4 | 25 % | toimialalla |
| Havaijilainen ravintola | 4 | 75 % | toimialalla |
| Jälkiruokaravintola | 4 | 0 % | toimialalla |
| Kalifornialainen ravintola | 4 | 0 % | toimialalla |
| Lasten kahvila | 4 | 0 % | toimialalla |
| Lihajalostemyymälä | 4 | 0 % | toimialalla |
| Liharavintola | 4 | 0 % | toimialalla |
| Länsiafrikkalainen ravintola | 4 | 25 % | toimialalla |
| Pienten annosten ravintola | 4 | 0 % | toimialalla |
| Rantapaviljonki | 4 | 0 % | toimialalla |
| Rock-klubi | 4 | 0 % | toimialalla |
| Suklaatehdas | 4 | 0 % | toimialalla |
| Teppanyaki-ravintola | 4 | 50 % | toimialalla |
| Vesipiippubaari | 4 | 0 % | toimialalla |
| Vesipiippukauppa | 4 | 25 % | toimialalla |
| Afrikkalainen ravintola | 3 | 0 % | toimialalla |
| Gluteeniton ravintola | 3 | 0 % | toimialalla |
| Itäeurooppalainen ravintola | 3 | 33 % | toimialalla |
| Kanaruokakioski | 3 | 100 % | toimialalla |
| Kiinalainen kotiinkuljetusravintola | 3 | 0 % | toimialalla |
| Kiinalainen noutoruokaravintola | 3 | 0 % | toimialalla |
| Kissakahvila | 3 | 0 % | toimialalla |
| Mandarin-ravintola | 3 | 33 % | toimialalla |
| Moderni ranskalainen ravintola | 3 | 0 % | toimialalla |
| Nuudeliravintola | 3 | 33 % | toimialalla |
| Oluen tukkumyyjä | 3 | 0 % | toimialalla |
| Pataruokaa | 3 | 0 % | toimialalla |
| Punjabi-ravintola | 3 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante asiático | 3 | 100 % | toimialalla |
| Restaurante italiano | 3 | 0 % | toimialalla |
| Veikkauspiste | 3 | 0 % | toimialalla |
| Viiniklubi | 3 | 0 % | toimialalla |
| Aito japanilainen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Alkoholivalmistaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Brasilialainen ravintola | 2 | 50 % | toimialalla |
| Brasserie | 2 | 50 % | toimialalla |
| Brittiläinen ravintola | 2 | 100 % | toimialalla |
| Burritoravintola | 2 | 50 % | toimialalla |
| Catering-laitteiden vuokrauspalvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Egyptiläinen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Ei kasvis -ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Eläinkahvila | 2 | 0 % | toimialalla |
| Espressobaari | 2 | 0 % | toimialalla |
| Eteläintialainen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Eteläitalialainen ravintola | 2 | 100 % | toimialalla |
| Fish & Chips -ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Friteerattu kana -takeaway | 2 | 0 % | toimialalla |
| Gyros-ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Halal-ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Homosauna | 2 | 0 % | toimialalla |
| Höyrytettyjen leipien kauppa | 2 | 0 % | toimialalla |
| Japanilainen curryravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Japanilaisvaikutteinen länsimainen ravintola | 2 | 50 % | toimialalla |
| Jemeniläinen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Juomavesiautomaattien toimittaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Jäädytettyjen jälkiruokien toimittaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kaakkoisaasialainen ravintola | 2 | 50 % | toimialalla |
| Mykyravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Perulainen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Pho-ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Pizza restaurant | 2 | 50 % | toimialalla |
| Pizzería | 2 | 0 % | toimialalla |
| Portugalilainen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante nepalí | 2 | 0 % | toimialalla |
| Roomalainen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Shawarma-ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Sichuan-ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Siideritehdas | 2 | 0 % | toimialalla |
| Singaporelainen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Tanskalainen ravintola | 2 | 50 % | toimialalla |
| Uiguuriravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Venezuelalainen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Agencia de alquiler de espacios para oficinas | 1 | 100 % | toimialalla |
| Anago-ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Armenialainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Australialainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Awadhi-ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Bagel-kauppa | 1 | 0 % | toimialalla |
| Bar | 1 | 100 % | toimialalla |
| Bengalilainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Berryläinen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Buffet libre | 1 | 100 % | toimialalla |
| Chicken wings restaurant | 1 | 100 % | toimialalla |
| Dan Dan ‑nuudeliravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Dim sum -ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Dönerci | 1 | 100 % | toimialalla |
| Elsassilainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Eteläamerikkalainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Gujaratilainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Gürcü Restoranı | 1 | 100 % | toimialalla |
| Hamburguesería | 1 | 0 % | toimialalla |
| Hollantilainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Hotel | 1 | 100 % | toimialalla |
| Hääleipomo | 1 | 0 % | toimialalla |
| Indiaas restaurant | 1 | 100 % | toimialalla |
| Izakaya-ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Kantonilainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Keski-Eurooppalainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Koirakahvila | 1 | 0 % | toimialalla |
| Kolumbialainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Kuppikakkupuoti | 1 | 0 % | toimialalla |
| Lastenjuhlien pitopalvelu | 1 | 0 % | toimialalla |
| Maitotoimituspalvelu | 1 | 0 % | toimialalla |
| Marisquería | 1 | 0 % | toimialalla |
| Marokkolainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Mexican torta -ravintola | 1 | 100 % | toimialalla |
| Modern Avrupa Restoranı | 1 | 0 % | toimialalla |
| Moderni intialainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Moderni izakaya-ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Olutsali | 1 | 0 % | toimialalla |
| Pastakauppa | 1 | 100 % | toimialalla |
| Perinteinen amerikkalainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Pharmacy | 1 | 0 % | toimialalla |
| Piiraskauppa | 1 | 0 % | toimialalla |
| Pub restaurante | 1 | 100 % | toimialalla |
| Puuroravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Raakaruokaravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Ram-liike | 1 | 0 % | toimialalla |
| Ramen restoranı | 1 | 0 % | toimialalla |
| Restaurant finlandais | 1 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante de alas de pollo | 1 | 100 % | toimialalla |
| Restaurante de almuerzo | 1 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante de alta cocina | 1 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante de cocina española | 1 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante escandinavo | 1 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante especializado en filetes | 1 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante especializado en fusión asiática | 1 | 100 % | toimialalla |
| Restaurante latinoamericano | 1 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante mediterráneo | 1 | 0 % | toimialalla |
| Riisiravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Ruoka ja juoma | 1 | 0 % | toimialalla |
| Ruokapaikka | 1 | 0 % | toimialalla |
| Skandinavisches Restaurant | 1 | 100 % | toimialalla |
| Soul Food -ravintola | 1 | 100 % | toimialalla |
| Suklaakahvila | 1 | 0 % | toimialalla |
| Supermarket | 1 | 100 % | toimialalla |
| Sviittivuokraamo | 1 | 0 % | toimialalla |
| Teemarkkinat | 1 | 0 % | toimialalla |
| Teen tukkuliike | 1 | 0 % | toimialalla |
| Teevalmistaja | 1 | 0 % | toimialalla |
| Temaki-ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Tsekkiläinen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Udon-nuudeliravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Vinoteca | 1 | 0 % | toimialalla |
| Visitor center | 1 | 100 % | toimialalla |
| Öğle Yemeği Restoranı | 1 | 100 % | toimialalla |
| İskandinav Restoranı | 1 | 0 % | toimialalla |
Mikään kategoria ei vastaa — kokeile toista sanaa.
B2B-yhteystiedot: ravintola-alan yritykset Suomessa: mitä sisältää
Kuinka usein kentät on täytetty — niiden toimivien yritysten osuus, joilla kenttä ei ole tyhjä.
| Kenttä | Muoto | Täytetty | % |
|---|---|---|---|
| Yrityksen nimi | teksti, kuten kortilla | 100 % | |
| Toimiala ja kategoria | esim. Ravintolat · Ravintola | 100 % | |
| Muut kategoriat | esim. «Ravintola, Kahvila» | 27 % | |
| Osoite | teksti | 100 % | |
| Postinumero | kuten osoitteessa | 99 % | |
| Maakunta, paikkakunta | 18 maakuntaa | 100 % | |
| Koordinaatit | leveysaste, pituusaste | 100 % | |
| Puhelin | +358-muoto, enintään 5 numeroa · uniikit numerot: 16 256 | 81 % | |
| Matkapuhelin | matkapuhelinmerkintä | 60 % | |
| Verkkosivu | URL | 64 % | |
| Sähköposti | yrityksen verkkosivulta · uniikit osoitteet: 6 084 | 30 % | |
| Some | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 45 % | |
| Aukioloajat | julkaistu tai ei | 63 % | |
| Ketju | ketjun nimi; tyhjä — itsenäinen | 23 % |
Lista: ravintola-alan yritykset Suomessa: näyte
Viennin rivit — voit selata taulukkoa. Napsauta puhelinnumeroa, verkkosivua tai sähköpostia: yhteystiedot avautuvat ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen, enintään 10 yritystä päivässä.
| Yritys | Paikkakunta | Puhelin | Verkkosivu ja sähköposti | Some |
|---|---|---|---|---|
80 808 sweet houseKämnerintie 4, 00750 Helsinki
Leipomo
ketju: 808 sweet house |
HelsinkiUusimaa |
matkapuhelin |
||
BA Bawan PizzeriaKalevan puistotie 11, 33500 Tampere
Pizzeria Ravintola
|
TamperePirkanmaa | |||
KA Kahvila-Konditoria SatumaaKeuruuntie 13, 42700 Keuruu
Kahvila
|
KeuruuKeski-Suomi |
matkapuhelin |
||
NÄ Närpiön Jäätelötehdas OyVasavägen 137, 64200 Närpes
Jäädytettyjen jälkiruokien toimittaja
|
NärpiöPohjanmaa |
matkapuhelin |
||
MU Muhoksen MummolaTyömiehentie 11, 91500 Muhos
Restaurante
|
MuhosPohjois-Pohjanmaa |
matkapuhelin |
||
RA Ravintola KesäheinäMäntyharjuntie 29, 52700 Mäntyharju
Buffetravintola
|
MäntyharjuEtelä-Savo |
matkapuhelin |
||
HU Husky Restaurant PizzeriaHonkamaantie 32, 94500 Keminmaa
Pizzeria
|
KeminmaaLappi |
matkapuhelin |
||
BA Bar ParooniLäyliäistenraitti 83, 12600 Loppi
Ravintola
|
LoppiKanta-Häme | |||
RA Ravintola mylläriTerveystie 1, 17200 Asikkala
Ravintola
|
AsikkalaPäijät-Häme |
matkapuhelin |
||
VA Vaski Cider & DistilleryVaskiontie, 24800 Halikko
Siideritehdas
|
HalikkoVarsinais-Suomi |
matkapuhelin |
||
UK UKKO Bar & RestaurantUkontie 7, 73310 Nilsiä
Baari Ravintola, Pubi
|
NilsiäPohjois-Savo |
matkapuhelin |
||
PE Pesolan Leipomo OyPappilantie 1, 69600 Kaustinen
Kahvila Konditoria
|
KaustinenKeski-Pohjanmaa | |||
HE Hermannin ViinitilaKäymiskuja 1, 82900 Ilomantsi
Viinitila Lahjatavaraliike, Turistinähtävyys
|
IlomantsiPohjois-Karjala |
matkapuhelin |
||
ON OnnenTähti KahvilaOnnentie 7, 63610 Tuuri
Kahvila
|
TuuriEtelä-Pohjanmaa | |||
SU Sukkasilleen KeittiössäPulsan Aseman tie 21, 54390 Pulsa
Leipomo
|
PulsaEtelä-Karjala |
matkapuhelin |
||
|
RaumaSatakunta | |||
VU Vuorikadun kampuksen kahvilaVuorikatu 2, 87100 Kajaani
Kahvila
|
KajaaniKainuu |
matkapuhelin |
||
LO Lounaskahvila SalpausKaitilankatu 1, 45130 Kouvola
Ravintola
|
KouvolaKymenlaakso |
matkapuhelin |
||
AI Aito FreshAteneuminkuja 2, 00100 Helsinki
Korealainen ravintola Kiinalainen ravintola, Japanilainen ravintola
|
HelsinkiUusimaa |
matkapuhelin |
||
BI Bistro Papu ja PataLaukontori 10, 33200 Tampere
Ravintola
|
TamperePirkanmaa |
matkapuhelin |
Ravintolat ja kahvilat maakuntien mukaan
Toimivat yritykset ja listan hinta jokaiselle maakunnalle. Lajittele napsauttamalla saraketta.
| Maakunta ↕ | Yritykset ↓ | Osuus maakunnassa ↕ | Ketjut ↕ | Hinta ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Uusimaa | 7 513 | 8 % |
26 % | 30 € |
| Pirkanmaa | 2 423 | 8 % |
24 % | 20 € |
| Varsinais-Suomi | 2 066 | 8 % |
21 % | 20 € |
| Pohjois-Pohjanmaa | 1 392 | 7 % |
24 % | 20 € |
| Satakunta | 916 | 7 % |
18 % | 20 € |
| Lappi | 902 | 9 % |
22 % | 20 € |
| Keski-Suomi | 848 | 8 % |
23 % | 20 € |
| Pohjois-Savo | 803 | 8 % |
20 % | 20 € |
| Päijät-Häme | 741 | 8 % |
23 % | 20 € |
| Pohjanmaa | 676 | 8 % |
19 % | 20 € |
| Etelä-Pohjanmaa | 659 | 7 % |
21 % | 20 € |
| Kymenlaakso | 626 | 9 % |
18 % | 20 € |
| Etelä-Savo | 610 | 9 % |
18 % | 20 € |
| Kanta-Häme | 603 | 7 % |
19 % | 20 € |
| Etelä-Karjala | 526 | 9 % |
17 % | 20 € |
| Pohjois-Karjala | 521 | 8 % |
17 % | 20 € |
| Kainuu | 268 | 8 % |
21 % | 20 € |
| Keski-Pohjanmaa | 211 | 7 % |
16 % | 20 € |
Suurimmat ketjut: ravintolat ja kahvilat
Tämän toimialan toimivien yritysten määrän mukaan. Osuus — koko maan ravintola-alan yrityksistä.
| Sija | Ketju | Yritykset | Maakunnat | Markkinaosuus | Osoitteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PicadeliSalaattibaari · 303 yritystä Suomessa |
302 | 18 | 1,4 % |
|
| 02 | KotipizzaPizzeria · 257 yritystä Suomessa |
256 | 18 | 1,1 % |
|
| 03 | HesburgerHampurilaisravintola · 202 yritystä Suomessa |
198 | 18 | 0,9 % |
|
| 04 |
SU SubwayVoileipäbaari · 198 yritystä Suomessa |
197 | 18 | 0,9 % |
|
| 05 |
SO SodexoRavintola · 113 yritystä Suomessa |
108 | 12 | 0,5 % |
|
| 06 | RollsHampurilaisravintola · 102 yritystä Suomessa |
102 | 18 | 0,5 % |
|
| 07 | HelmiSimpukkaRavintola · 106 yritystä Suomessa |
100 | 17 | 0,4 % |
|
| 08 | McDonald'sPikaruokaravintola · 94 yritystä Suomessa |
92 | 18 | 0,4 % |
|
| 09 | Espresso HouseKahvila · 76 yritystä Suomessa |
76 | 17 | 0,3 % |
|
| 10 | Pancho VillaMeksikolainen ravintola · 58 yritystä Suomessa |
58 | 17 | 0,3 % |
Muut toimialat
Kysymyksiä ravintola-alan yritysten tietokannasta
12. marraskuuta 2026: tietokannassamme on 22 304 ravintola-alan yritystä Suomessa. 5 099 (23 %) kuuluu ketjuihin; loput ovat itsenäisiä. Suurimmat ketjut täällä ovat Picadeli (302), Kotipizza (256) ja Hesburger (198).
Suomen ravintola-alan yritysten tietokanta maksaa 40 €. Hinta riippuu valinnan yritysten määrästä. Koko tietokanta maksaa 340 € — se kannattaa, jos tarvitset 7 suurinta maakuntaa tai enemmän.
Yrityksistä 81 % on puhelinnumero, 64 % verkkosivu, 45 % somekanava ja 63 % julkaistut aukioloajat. Sähköpostiosoitteet ovat yritysten omilta verkkosivuilta (30 %). Jokaisella rivillä on osoite ja koordinaatit. 13 289 numeroa on matkapuhelinnumeroita.
XLSX ja CSV (UTF-8), yksi rivi yritystä kohti: nimi, toimiala, kategoria ja muut kategoriat, ketju, maakunta, maa, paikkakunta, postinumero, osoite, koordinaatit, puhelinnumerot, verkkosivu, sähköposti, some, julkaistut aukioloajat ja päivä, jolloin yritys lisättiin tietokantaan. Tiedostot ilmestyvät tilillesi heti maksun jälkeen.
Jokaisessa päivityksessä lisätään uudet yritykset ja poistetaan ne, jotka lähde merkitsee suljetuiksi.