- Yritykset Suomessa
- Maakunnat
Yritykset Suomessa maakuntien mukaan
Jokainen 18 maakunnasta myydään erikseen: hinta riippuu yritysten määrästä — 20 €–120 €. Valitse ostopaneelissa tarvitsemasi maakunnat ja toimialat, niin summa päivittyy; maakunnan nuoli avaa sen paikkakunnat — ne ostetaan erikseen, osuudella maakunnan hinnasta. Koko maa — 340 €.
Kaikki 18 maakuntaa
Toimivat yritykset, kolme suurinta toimialaa ja hinta jokaiselle maakunnalle.
| Maakunta | Yritykset | Rakentaminen | Yrityspalvelut | Kauppa | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
01Uusimaa |
91 005 | 11 635 | 14 573 | 9 044 | 120 € |
| 30 419 | 4 078 | 3 796 | 2 852 | 50 € | |
| 26 613 | 4 174 | 3 163 | 2 669 | 50 € | |
| 19 283 | 2 843 | 2 306 | 1 799 | 40 € | |
| 12 282 | 1 659 | 1 067 | 1 231 | 30 € | |
| 11 185 | 1 723 | 1 208 | 1 033 | 30 € | |
07Lappi |
10 189 | 1 345 | 903 | 889 | 30 € |
| 10 015 | 1 434 | 965 | 961 | 30 € | |
| 8 985 | 1 379 | 785 | 921 | 30 € | |
| 8 722 | 1 442 | 867 | 883 | 30 € | |
| 8 321 | 1 357 | 811 | 779 | 30 € | |
| 8 095 | 1 132 | 923 | 803 | 30 € | |
| 7 238 | 1 065 | 673 | 645 | 30 € | |
| 6 570 | 981 | 624 | 607 | 30 € | |
| 6 487 | 894 | 575 | 671 | 30 € | |
| 5 542 | 872 | 476 | 554 | 30 € | |
17Kainuu |
3 514 | 416 | 375 | 300 | 20 € |
| 2 978 | 451 | 285 | 295 | 20 € |
Paikkakunnat, joissa on eniten yrityksiä
Paikkakunnat, joilla on oma sivu: toimialat, ketjut ja näyte. Paikkakunta ostetaan erikseen — sen osuudella oman maakunnan hinnasta.