- Yritykset Suomessa
- Asiantuntija- ja yrityspalvelut
Asiantuntija- ja yrityspalvelut Suomessa 2026
Tietokanta: yrityspalvelut Suomessa: konsultit ja valmentajat, asianajajat, mainos- ja markkinointitoimistot, ohjelmistot ja IT, suunnittelu, valokuvaajat, painot ja kustantamot, rekrytointi, vartiointi — 34 375 yrityspalvelua yhdessä tiedostossa: jokaisen yrityksen osoite ja koordinaatit, postinumero, puhelinnumerot, verkkosivu, sähköposti, some, aukioloajat, kategoria ja ketju. Koko maa — 60 €; maakunta tai yksittäinen kategoria on edullisempi.
Kuinka monta yrityspalvelua on Suomessa?
34 375 yrityspalvelua
12. marraskuuta 2026: 34 375 yrityspalvelua Suomessa — 12 % tietokannan kaikista yrityksistä, 721 kategoriaa. Suurimmat ovat yritykset kategoriassa «Yrityksen toimisto» (5 465), yritykset kategoriassa «Ohjelmistoyritys» (3 483) ja yritykset kategoriassa «Valokuvaaja» (1 900). Se on 616,7 100 000 asukasta kohti, yksi 162 asukasta kohti. 6 176 (18 %) kuuluu ketjuihin; suurimmat ovat Elisan myymälä (72), Telia (66) ja Ajovarma (53). Maakunnat, joissa on eniten yrityspalveluja: Uusimaa (14 573), Pirkanmaa (3 796) ja Varsinais-Suomi (3 163).
Kategoriat: asiantuntija- ja yrityspalvelut
Jokainen yritys on Google-merkintänsä pääkategoriassa. 122 suurimmalla kategorialla (kussakin 20 yritystä tai enemmän) on omat sivut, joissa on maakunnat, ketjut ja näyte, ja ne myydään erikseen — koko maahan, maakuntaan tai paikkakunnalle; pienemmät ovat toimialan tiedostossa.
| Kategoria | Yritykset | Ketjut | Koko maa |
|---|---|---|---|
| Yrityksen toimisto | 5 465 | 22 % | |
| Ohjelmistoyritys | 3 483 | 19 % | |
| Valokuvaaja | 1 900 | 7 % | |
| Konsultti | 1 825 | 18 % | |
| Mainos- ja markkinointitoimistot | 1 766 | 13 % | |
| Yritysjohtamisen konsultti | 1 376 | 10 % | |
| Mainostoimisto | 1 253 | 13 % | |
| Videoiden tuotantopalvelu | 922 | 11 % | |
| Yrityspalvelut | 780 | 31 % | |
| Graafinen suunnittelija | 752 | 7 % | |
| Lakipalvelut | 714 | 18 % | |
| Internet-sivustojen suunnittelija | 601 | 7 % | |
| Valokuvauspalvelu | 587 | 10 % | |
| Asianajotoimisto | 558 | 28 % | |
| Tietotekniikkakonsultti | 446 | 20 % | |
| Lakiasiaintoimisto | 442 | 7 % | |
| Rekrytoija | 436 | 54 % | |
| Valokuvaamo | 390 | 11 % | |
| Painotalo | 380 | 14 % | |
| ATK-tuki ja -huolto | 363 | 11 % | |
| Henkilöstökonsultointi | 338 | 35 % | |
| Markkinointikonsultti | 320 | 6 % | |
| Automaatio | 297 | 31 % | |
| Televiestintä | 295 | 63 % | |
| Toimistotilojen vuokrauspalvelu | 293 | 50 % | |
| Käännöspalvelu | 290 | 11 % | |
| Internetmarkkinointipalvelu | 285 | 7 % | |
| Yritystilat | 262 | 17 % | |
| Työvoimatoimisto | 218 | 27 % | |
| Asianajaja | 206 | 30 % | |
| Turvallisuuspalvelu | 198 | 43 % | |
| Sähköisen kaupankäynnin palvelu | 193 | 12 % | |
| Mediayhtiö | 184 | 18 % | |
| Internet-palveluntarjoaja | 161 | 23 % | |
| Kustantaja | 152 | 9 % | |
| Verkkokauppatoimisto | 151 | 9 % | |
| Yrityskehityspalvelu | 125 | 14 % | |
| Verkkopalveluyhtiö | 122 | 16 % | |
| Tutkimus- ja kehityskeskus | 114 | 19 % | |
| PR-toimisto | 108 | 9 % | |
| Sanomalehden kustantaja | 105 | 18 % | |
| Varustevuokraamo | 101 | 33 % | |
| Vuokravälitystoimisto | 100 | 36 % | |
| Työkaluvuokraamo | 96 | 29 % | |
| Väliaikaistyövoiman välitystoimisto | 91 | 43 % | |
| Coworking-tila | 88 | 45 % | |
| Tietoturvapalvelu | 81 | 10 % | |
| Ympäristökonsultti | 77 | 14 % | |
| Tietopalvelut | 73 | 18 % | |
| Valokuvaaja, ilmakuvaus | 71 | 13 % | |
| Telemarkkinointipalvelu | 68 | 54 % | |
| Kaupungin virasto | 65 | 18 % | |
| Kirjakustantamo | 63 | 6 % | |
| Ompeluyritys | 62 | 5 % | |
| Radioasema | 60 | 13 % | |
| Pakettiautovuokraamo | 58 | 34 % | |
| Transit platform | 57 | 0 % | |
| 3D-tulostuspalvelu | 54 | 9 % | |
| Ajokorttitoimisto | 53 | 98 % | |
| Kansainvälisen kaupan konsultti | 53 | 19 % | |
| Konserttipaikka | 53 | 8 % | |
| Kaupunginaukio | 52 | 0 % | |
| Grassland | 50 | 0 % | |
| Hirsimökit | 50 | 20 % | |
| Kaupungin infopiste | 49 | 16 % | |
| Lastenkoti | 47 | 26 % | |
| Antennipalvelu | 46 | 0 % | |
| Biotekniikkayritys | 46 | 11 % | |
| Palontorjuntakonsultti | 46 | 41 % | |
| Tarra- ja tekstiilipaino | 46 | 9 % | |
| Yrityskampus | 45 | 9 % | |
| Yrityspalvelu | 45 | 24 % | |
| Yritysvälittäjä | 45 | 51 % | |
| Promootiotoimisto | 43 | 7 % | |
| Kartano | 42 | 7 % | |
| CNG-asema | 41 | 78 % | |
| Koulutustilakeskus | 40 | 13 % | |
| Asbestitestauspalvelu | 39 | 33 % | |
| Katkaisuhoitolaitos | 39 | 13 % | |
| Työväentalo | 39 | 10 % | |
| Valomainosmyymälä | 39 | 31 % | |
| Valtion metsä | 39 | 3 % | |
| AV-konsultti | 38 | 8 % | |
| Jätevedenpoistopalvelu | 38 | 55 % | |
| Kylttikauppa | 38 | 3 % | |
| Videoiden editointipalvelu | 38 | 3 % | |
| Rakennussuunnittelija | 37 | 8 % | |
| Digitaalinen painatuspalvelu | 36 | 22 % | |
| Kopiointiliike | 35 | 29 % | |
| Vanhusten virikekeskus | 35 | 9 % | |
| Junalaituri | 34 | 0 % | |
| Mainosvalokuvaaja | 33 | 9 % | |
| Uutispalvelu | 33 | 6 % | |
| Levy-yhtiö | 32 | 0 % | |
| Mallitoimisto | 31 | 16 % | |
| Niemimaa | 31 | 0 % | |
| Vuokrataloyhtiö | 31 | 16 % | |
| Digitaalipaino | 30 | 17 % | |
| T-paitapaino | 30 | 3 % | |
| Yritys | 30 | 17 % | |
| Kaivertaja | 29 | 14 % | |
| Kalastusalusten vuokraus | 28 | 7 % | |
| Teroituspalvelu | 28 | 7 % | |
| Vierasmaja | 28 | 4 % | |
| Kukkasuunnittelija | 27 | 0 % | |
| Rakennusvirasto | 26 | 38 % | |
| Televisiostudio | 26 | 19 % | |
| Tietojen palautuspalvelu | 26 | 50 % | |
| Call center | 25 | 80 % | |
| Patenttitoimisto | 25 | 32 % | |
| Pääomasijoitusyhtiö | 25 | 4 % | |
| Yritysten hallintopalvelu | 25 | 4 % | |
| Animaatiostudio | 24 | 8 % | |
| Päivystysosasto | 24 | 25 % | |
| Satamahallinto | 24 | 4 % | |
| Ammattilaisorganisoija | 23 | 4 % | |
| Mediakonsultti | 23 | 9 % | |
| Asuntovaunuvuokraamo | 22 | 0 % | |
| Auton lommojen korjauspalvelu | 21 | 43 % | |
| Hätäpalvelut | 21 | 24 % | |
| Musiikkikustantamo | 21 | 0 % | |
| Yritysten verkostoitumisyhtiö | 21 | 5 % | |
| Kaupungin työvoimatoimisto | 19 | 11 % | toimialalla |
| Valokuvaus | 19 | 11 % | toimialalla |
| Geriatri | 18 | 0 % | toimialalla |
| Johtohenkilöiden hakupalveluyritys | 18 | 50 % | toimialalla |
| Lähetysasema | 18 | 61 % | toimialalla |
| Rapids | 18 | 0 % | toimialalla |
| Ateriapalvelu | 17 | 35 % | toimialalla |
| Eläinkouluttaja | 17 | 0 % | toimialalla |
| Palvelut | 17 | 18 % | toimialalla |
| Pinnoituspalvelu | 17 | 12 % | toimialalla |
| Työkonsultti | 16 | 13 % | toimialalla |
| Vaellusopas | 16 | 13 % | toimialalla |
| Datakeskus | 15 | 53 % | toimialalla |
| Hevoskouluttaja | 15 | 0 % | toimialalla |
| Koiravaljakkopalvelu | 15 | 7 % | toimialalla |
| Kotiautomaatioyritys | 15 | 7 % | toimialalla |
| Ilmailukonsultti | 14 | 14 % | toimialalla |
| Kartoituspalvelu | 14 | 0 % | toimialalla |
| Monumenttien valmistaja | 14 | 14 % | toimialalla |
| Painokuvien valmistaja | 14 | 14 % | toimialalla |
| Silkkipaino | 14 | 0 % | toimialalla |
| Yleisen puolustusasianajajan kanslia | 14 | 79 % | toimialalla |
| Bränditoimisto | 13 | 23 % | toimialalla |
| Julkinen notaari | 13 | 8 % | toimialalla |
| Kirjansitoja | 13 | 0 % | toimialalla |
| Konttipalvelu | 13 | 46 % | toimialalla |
| Maanmittaustoimisto | 13 | 23 % | toimialalla |
| Maanvuokraus | 13 | 8 % | toimialalla |
| Performanssitaideryhmä | 13 | 0 % | toimialalla |
| Perhepäivähoitaja | 13 | 23 % | toimialalla |
| Ruoka- ja juoma-alan konsultti | 13 | 0 % | toimialalla |
| Uraneuvontapalvelu | 13 | 0 % | toimialalla |
| Valtioneuvoston kanslia | 13 | 23 % | toimialalla |
| Fysiatri | 12 | 0 % | toimialalla |
| Junavarikko | 12 | 25 % | toimialalla |
| Melonta-alue | 12 | 33 % | toimialalla |
| Puhelinyhtiö | 12 | 17 % | toimialalla |
| Sisustuskasvipalvelu | 12 | 33 % | toimialalla |
| Toimisto | 12 | 8 % | toimialalla |
| Drone-palvelu | 11 | 9 % | toimialalla |
| Edunvalvontatoimisto | 11 | 18 % | toimialalla |
| Ekopuisto | 11 | 73 % | toimialalla |
| Hevoskasvattaja | 11 | 9 % | toimialalla |
| Kaapeliyhtiö | 11 | 9 % | toimialalla |
| Kaupallinen kehitys | 11 | 9 % | toimialalla |
| Kykytoimisto | 11 | 27 % | toimialalla |
| Luistinten teroituspalvelu | 11 | 18 % | toimialalla |
| Maaperän testauspalvelu | 11 | 0 % | toimialalla |
| Moottorin uudelleenrakennuspalvelu | 11 | 9 % | toimialalla |
| Teknologiapuisto | 11 | 9 % | toimialalla |
| Tekstiilit | 11 | 0 % | toimialalla |
| Valokuvatoimisto | 11 | 9 % | toimialalla |
| Elintarvikkeita jalostava yritys | 10 | 10 % | toimialalla |
| Ilmailu- ja avaruusyritys | 10 | 30 % | toimialalla |
| Meijeri | 10 | 30 % | toimialalla |
| Energianeuvontapalvelu | 9 | 0 % | toimialalla |
| Kaupunkisuunnitteluosasto | 9 | 11 % | toimialalla |
| Lyseo | 9 | 22 % | toimialalla |
| Purjeentekijä | 9 | 22 % | toimialalla |
| Sisätautien osasto | 9 | 0 % | toimialalla |
| Sorakuoppa | 9 | 11 % | toimialalla |
| Syyttäjänvirasto | 9 | 33 % | toimialalla |
| Tietokoneverkkopalvelu | 9 | 0 % | toimialalla |
| Yksityinen pääomasijoitusyhtiö | 9 | 11 % | toimialalla |
| Yksityiskokkipalvelu | 9 | 0 % | toimialalla |
| Ajo-opetusalue | 8 | 38 % | toimialalla |
| Akustiikkakonsultti | 8 | 0 % | toimialalla |
| Graffitien puhdistuspalvelu | 8 | 25 % | toimialalla |
| Junapiha | 8 | 0 % | toimialalla |
| Kaupanvahvistaja | 8 | 13 % | toimialalla |
| Kivenhakkaamo | 8 | 13 % | toimialalla |
| Kuluttajaneuvonta | 8 | 0 % | toimialalla |
| Patenttiasiamies | 8 | 0 % | toimialalla |
| Romunkeräyspalvelu | 8 | 0 % | toimialalla |
| Tekninen piirustuspalvelu | 8 | 0 % | toimialalla |
| Ammattilaispalvelut | 7 | 0 % | toimialalla |
| Kauppaedustaja | 7 | 0 % | toimialalla |
| Kaupparekisteri | 7 | 0 % | toimialalla |
| Kynäruiskumaalauspalvelu | 7 | 14 % | toimialalla |
| Maidontuottaja | 7 | 14 % | toimialalla |
| Palovahinkojen korjauspalvelu | 7 | 43 % | toimialalla |
| Perheoikeuden asianajaja | 7 | 43 % | toimialalla |
| Savupiippupalvelut | 7 | 0 % | toimialalla |
| Sovittelupalvelu | 7 | 43 % | toimialalla |
| Sääennustepalvelu | 7 | 29 % | toimialalla |
| Tietokantojen hallinnointiyritys | 7 | 0 % | toimialalla |
| Turvamiespalvelu | 7 | 0 % | toimialalla |
| Ulkomaankaupan konsultti | 7 | 0 % | toimialalla |
| Varuskunta | 7 | 14 % | toimialalla |
| Yksityisetsivä | 7 | 0 % | toimialalla |
| Yleisasianajaja | 7 | 0 % | toimialalla |
| Alppimaja | 6 | 17 % | toimialalla |
| Hevosenkenkäseppä | 6 | 0 % | toimialalla |
| Kirkkoherran asunto | 6 | 17 % | toimialalla |
| Lasinpuhaltaja | 6 | 33 % | toimialalla |
| Lihapakkaamo | 6 | 0 % | toimialalla |
| Liikenneinfrastruktuuri | 6 | 33 % | toimialalla |
| Litterointipalvelu | 6 | 0 % | toimialalla |
| Mallisuunnitteluyritys | 6 | 0 % | toimialalla |
| Nahkatehdas | 6 | 0 % | toimialalla |
| Sertifiointivirasto | 6 | 0 % | toimialalla |
| Taiteenkunnostuspalvelu | 6 | 0 % | toimialalla |
| Aikaosuuksien välittäjä | 5 | 40 % | toimialalla |
| Arvioija | 5 | 0 % | toimialalla |
| BMX-puisto | 5 | 0 % | toimialalla |
| Diabeteksen asiantuntija | 5 | 0 % | toimialalla |
| Geologian tutkimusyritys | 5 | 20 % | toimialalla |
| Kissanhoitopalvelu | 5 | 20 % | toimialalla |
| Liikennevirasto | 5 | 20 % | toimialalla |
| Metsästysalue | 5 | 0 % | toimialalla |
| Mobiiliverkko-operaattori | 5 | 0 % | toimialalla |
| Multimedian ja e-kirjojen kustantaja | 5 | 0 % | toimialalla |
| Oikeusapupalvelu | 5 | 60 % | toimialalla |
| Puhelupalvelu | 5 | 20 % | toimialalla |
| Rautatyöt | 5 | 0 % | toimialalla |
| Rikosasianajaja | 5 | 0 % | toimialalla |
| Räätälöityjen etikettien tulostuspalvelu | 5 | 20 % | toimialalla |
| Taide | 5 | 0 % | toimialalla |
| Tietoliikenne | 5 | 20 % | toimialalla |
| Tullikonsultti | 5 | 0 % | toimialalla |
| Vastaanottokeskus | 5 | 20 % | toimialalla |
| Vedenpuhdistusyritys | 5 | 0 % | toimialalla |
| Vesisuihkuleikkauspalvelu | 5 | 0 % | toimialalla |
| Viisumipalvelu | 5 | 20 % | toimialalla |
| Vähäisten velkojen perintäpalvelu | 5 | 40 % | toimialalla |
| Aikidokoulu | 4 | 25 % | toimialalla |
| Apotek | 4 | 0 % | toimialalla |
| Asunnon stailauspalvelu | 4 | 0 % | toimialalla |
| Asunnonomistajien yhdistys | 4 | 25 % | toimialalla |
| Biofeedback-hoitaja | 4 | 0 % | toimialalla |
| Bocce-pelikenttä | 4 | 0 % | toimialalla |
| Bridgekerho | 4 | 25 % | toimialalla |
| Copywriting-palvelu | 4 | 0 % | toimialalla |
| Dialyysiklinikka | 4 | 50 % | toimialalla |
| Elektroniikan myyntiautomaatti | 4 | 75 % | toimialalla |
| Farmaseuttinen laboratorio | 4 | 0 % | toimialalla |
| Finnish restaurant | 4 | 100 % | toimialalla |
| Gurudwara-temppeli | 4 | 0 % | toimialalla |
| Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulu | 4 | 50 % | toimialalla |
| Itsepalveluterveysasema | 4 | 25 % | toimialalla |
| Jokisatama | 4 | 0 % | toimialalla |
| Jugurttijäädykekauppa | 4 | 100 % | toimialalla |
| Junayhtiö | 4 | 0 % | toimialalla |
| Karjantuottaja | 4 | 0 % | toimialalla |
| Keramiikan tukkuliike | 4 | 0 % | toimialalla |
| Konkurssipalvelu | 4 | 50 % | toimialalla |
| Kristuksen kirkko | 4 | 0 % | toimialalla |
| Kylttimyymälä | 4 | 0 % | toimialalla |
| Makerspace | 4 | 25 % | toimialalla |
| Munatila | 4 | 0 % | toimialalla |
| Myymälälaitteiden toimittaja | 4 | 0 % | toimialalla |
| Nefrologi | 4 | 0 % | toimialalla |
| Oppilaitoksen testauspalvelu | 4 | 50 % | toimialalla |
| Painotarvikekauppa | 4 | 0 % | toimialalla |
| Pienoisautorata | 4 | 25 % | toimialalla |
| Rikosuhripalvelu | 4 | 75 % | toimialalla |
| Rullaluistelurata | 4 | 0 % | toimialalla |
| Sikatila | 4 | 25 % | toimialalla |
| Smart shop -kauppa | 4 | 0 % | toimialalla |
| Sosiaalioikeus | 4 | 0 % | toimialalla |
| Sukututkija | 4 | 0 % | toimialalla |
| Taittopalvelu | 4 | 0 % | toimialalla |
| Urologian klinikka | 4 | 0 % | toimialalla |
| Valokuvauskurssi | 4 | 0 % | toimialalla |
| Valokuvien entisöintipalvelu | 4 | 0 % | toimialalla |
| Verenluovutuskeskus | 4 | 100 % | toimialalla |
| Öljytuoteyritys | 4 | 0 % | toimialalla |
| Bahai-temppeli | 3 | 0 % | toimialalla |
| Biokemian laboratorio | 3 | 0 % | toimialalla |
| CV:n kirjoittamisen neuvontapalvelu | 3 | 0 % | toimialalla |
| Cosplay-kahvila | 3 | 0 % | toimialalla |
| Esittelytelineiden valmistaja | 3 | 0 % | toimialalla |
| Henkilöstö | 3 | 0 % | toimialalla |
| Insinöörikoulu | 3 | 0 % | toimialalla |
| Itäafrikkalainen ravintola | 3 | 0 % | toimialalla |
| Julkinen naisten WC | 3 | 0 % | toimialalla |
| Junalippujen myyntipiste | 3 | 0 % | toimialalla |
| Kiinteistökauppaan erikoistunut asianajaja | 3 | 67 % | toimialalla |
| Kiitorata | 3 | 0 % | toimialalla |
| Kirjekuoritoimittaja | 3 | 0 % | toimialalla |
| Kirjojen tukkumyyjä | 3 | 0 % | toimialalla |
| Kotiteatterimyymälä | 3 | 0 % | toimialalla |
| Krikettiseura | 3 | 0 % | toimialalla |
| Kumileimasinmyymälä | 3 | 0 % | toimialalla |
| Kuurojen palveluiden toimittaja | 3 | 67 % | toimialalla |
| Lentotukikohta | 3 | 0 % | toimialalla |
| Liikennepoliisi | 3 | 33 % | toimialalla |
| Luotto-osuuskunta | 3 | 0 % | toimialalla |
| Lääketieteellinen korkeakoulu | 3 | 0 % | toimialalla |
| Markkinointi | 3 | 67 % | toimialalla |
| Meksikolainen elintarvikemyymälä | 3 | 0 % | toimialalla |
| Merivartioasema | 3 | 33 % | toimialalla |
| Messuosaston rakennuspalvelu | 3 | 0 % | toimialalla |
| Oikeusasioiden neuvontapalvelu | 3 | 67 % | toimialalla |
| Pakolaisleiri | 3 | 0 % | toimialalla |
| Passikuvan tunnistuspalvelu | 3 | 0 % | toimialalla |
| Ravintola (murtabak) | 3 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante tailandés | 3 | 0 % | toimialalla |
| Satelliittiviestintäpalvelu | 3 | 0 % | toimialalla |
| Satulasepänliike | 3 | 0 % | toimialalla |
| Selvitysmies | 3 | 0 % | toimialalla |
| Smoothiekauppa | 3 | 0 % | toimialalla |
| Steel construction company | 3 | 33 % | toimialalla |
| Synagoga | 3 | 0 % | toimialalla |
| Tutkimusinsinööri | 3 | 0 % | toimialalla |
| Työkalupaja | 3 | 0 % | toimialalla |
| Työttömyystoimisto | 3 | 33 % | toimialalla |
| Vaateviejä | 3 | 0 % | toimialalla |
| Valmennuspalvelu | 3 | 33 % | toimialalla |
| Valtion puisto | 3 | 0 % | toimialalla |
| Veroasianajaja | 3 | 33 % | toimialalla |
| Veteraanijärjestö | 3 | 33 % | toimialalla |
| Viihde | 3 | 0 % | toimialalla |
| Viimeistelytuotteiden valmistaja | 3 | 0 % | toimialalla |
| Ydinvoimala | 3 | 0 % | toimialalla |
| Yleisönsuoja | 3 | 33 % | toimialalla |
| Ympäristövirasto | 3 | 33 % | toimialalla |
| Yrityspankkipalvelu | 3 | 67 % | toimialalla |
| AV-laitekorjaamo | 2 | 0 % | toimialalla |
| Aborttiklinikka | 2 | 0 % | toimialalla |
| Ajokoekeskus | 2 | 50 % | toimialalla |
| Amerikkalainen ruokakauppa | 2 | 100 % | toimialalla |
| Ammattikilta | 2 | 0 % | toimialalla |
| Arkkitehtiliitto | 2 | 0 % | toimialalla |
| Armeijan kasarmi | 2 | 0 % | toimialalla |
| Ashram | 2 | 0 % | toimialalla |
| Avaruushistorian museo | 2 | 0 % | toimialalla |
| Avoin yliopisto | 2 | 0 % | toimialalla |
| Barbekü restoranı | 2 | 0 % | toimialalla |
| Bensinstation | 2 | 0 % | toimialalla |
| Botanica | 2 | 0 % | toimialalla |
| Corporate gift supplier | 2 | 0 % | toimialalla |
| Cuchillería | 2 | 100 % | toimialalla |
| Diabeteskeskus | 2 | 0 % | toimialalla |
| Diabetestarvikkeiden toimittaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Endokrinologi | 2 | 0 % | toimialalla |
| Escrow-palvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Feng Shui ‑konsultti | 2 | 0 % | toimialalla |
| Frisbeegolfbahn | 2 | 0 % | toimialalla |
| Heimopäämaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Hiilihappojuomien toimittaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Hypoteekkipankki | 2 | 0 % | toimialalla |
| Ilmainen klinikka | 2 | 0 % | toimialalla |
| Ilotulitteiden toimittaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Iltakoulu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Iso yleinen kylpylä | 2 | 0 % | toimialalla |
| Itämaisen lääketieteen klinikka | 2 | 0 % | toimialalla |
| Jaguar-kauppias | 2 | 50 % | toimialalla |
| Julkinen yliopisto | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kalligrafiakoulu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kallio | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kambodzalainen ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kansallispukukauppa | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kattilavalmistaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kellovalmistaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Keskuspankki | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kesäkelkkarata | 2 | 50 % | toimialalla |
| Kopiokoneiden korjauspalvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kotiopetuspalvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kryptovaluutta-automaatti | 2 | 0 % | toimialalla |
| Kuumailmapalloretkitoimisto | 2 | 0 % | toimialalla |
| Lastenhoitajaliitto | 2 | 100 % | toimialalla |
| Lavakatteiden toimittaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Longarm-tikkauspalvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Lääkärikustannusten laskutuspalvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Maahanmuuttoasianajaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Maahockeykenttä | 2 | 0 % | toimialalla |
| Maksupääte | 2 | 50 % | toimialalla |
| Maksupäätetoimittaja | 2 | 50 % | toimialalla |
| Mallikansioihin erikoistunut valokuvaamo | 2 | 0 % | toimialalla |
| Marmoriurakoitsija | 2 | 50 % | toimialalla |
| Media house | 2 | 0 % | toimialalla |
| Mehndi-suunnittelija | 2 | 0 % | toimialalla |
| Määrälaskija | 2 | 0 % | toimialalla |
| Negozio specializzato in saune | 2 | 0 % | toimialalla |
| Nukkejen entisöintipalvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Oikeustieteellinen oppilaitos | 2 | 0 % | toimialalla |
| Oliiviöljyvalmistaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Osuuspankki | 2 | 0 % | toimialalla |
| Pagodi | 2 | 0 % | toimialalla |
| Paperin viejä | 2 | 0 % | toimialalla |
| Pappi | 2 | 0 % | toimialalla |
| Pienoismallikerho | 2 | 0 % | toimialalla |
| Postilaatikkovuokraamo | 2 | 50 % | toimialalla |
| Pullovesitoimittaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Puuvillatehdas | 2 | 0 % | toimialalla |
| Päivähoitaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Pörssirakennus | 2 | 0 % | toimialalla |
| Rantaviihdemyymälä | 2 | 0 % | toimialalla |
| Restaurante georgiano | 2 | 50 % | toimialalla |
| Restaurante griego | 2 | 0 % | toimialalla |
| Rivi-ilmoitusten lehtikustantaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Rugbykauppa | 2 | 0 % | toimialalla |
| Sementtitoimittaja | 2 | 100 % | toimialalla |
| Sisäkattojen toimittaja | 2 | 100 % | toimialalla |
| Siviilioikeuden asiamies | 2 | 50 % | toimialalla |
| Soijakastikkeen valmistaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Sotamuistomerkki | 2 | 0 % | toimialalla |
| Stereovuokraamo | 2 | 0 % | toimialalla |
| Syokudo- ja Teishoku-ravintola | 2 | 100 % | toimialalla |
| TV-torni | 2 | 0 % | toimialalla |
| Teurastamo | 2 | 50 % | toimialalla |
| Tienda de deportes | 2 | 0 % | toimialalla |
| Tour operator | 2 | 100 % | toimialalla |
| Tunneli | 2 | 0 % | toimialalla |
| Tyttöbaari | 2 | 0 % | toimialalla |
| Työllisyysasioihin erikoistunut asianajaja | 2 | 0 % | toimialalla |
| Ulosottomies | 2 | 50 % | toimialalla |
| Uskovaisten matkustajien majoitus | 2 | 0 % | toimialalla |
| Vaatteiden ja kankaiden tukkumyyjä | 2 | 0 % | toimialalla |
| Valaiden tarkkailumatkoja järjestävä toimisto | 2 | 0 % | toimialalla |
| Valtion viinakauppa | 2 | 100 % | toimialalla |
| Vammaisurheilukeskus | 2 | 0 % | toimialalla |
| Vegetarian cafe and deli | 2 | 0 % | toimialalla |
| Veljesjärjestö | 2 | 50 % | toimialalla |
| Vesiviljelytila | 2 | 0 % | toimialalla |
| Videokokouspalvelu | 2 | 100 % | toimialalla |
| Videokopiointipalvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Viestinnän ja tietotekniikan tiedekunta | 2 | 0 % | toimialalla |
| Viestintätornipalvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Virtuaalitoimistojen vuokraus | 2 | 0 % | toimialalla |
| Ydintekniikkapalvelu | 2 | 0 % | toimialalla |
| Ydinvoimayhtiö | 2 | 50 % | toimialalla |
| Zhe Jiang -ravintola | 2 | 0 % | toimialalla |
| Älyautojen jälleenmyyjä | 2 | 0 % | toimialalla |
| Öljykenttä | 2 | 0 % | toimialalla |
| Aavekaupunki | 1 | 0 % | toimialalla |
| Aboriginaalien ja Torres Strait ‑saaren asukkaiden yhdistys | 1 | 0 % | toimialalla |
| Afghansk restaurant | 1 | 0 % | toimialalla |
| Aidattu yhteisö | 1 | 0 % | toimialalla |
| Alue | 1 | 0 % | toimialalla |
| Alusvaatteiden tukkukauppias | 1 | 0 % | toimialalla |
| Ambasada | 1 | 0 % | toimialalla |
| Amissien huonekalumyymälä | 1 | 0 % | toimialalla |
| Andrologi | 1 | 0 % | toimialalla |
| Anglikaaninen kirkko | 1 | 0 % | toimialalla |
| Argentiinalainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
| Aromaterapeuttikoulu | 1 | 0 % | toimialalla |
| Assemblies of God ‑kirkko | 1 | 0 % | toimialalla |
| Autoliikkeet ja huoltoasemat | 1 | 100 % | toimialalla |
| Avioerotuomari | 1 | 0 % | toimialalla |
| BMX-kerho | 1 | 0 % | toimialalla |
| BPO-yritys | 1 | 0 % | toimialalla |
| Basaari | 1 | 0 % | toimialalla |
| Bekleidungsgeschäft | 1 | 0 % | toimialalla |
| Benji-hyppykeskus | 1 | 0 % | toimialalla |
| Birth control center | 1 | 0 % | toimialalla |
| Blomsterhandel | 1 | 0 % | toimialalla |
| Bokhandel | 1 | 100 % | toimialalla |
| Bonsaiden toimittaja | 1 | 0 % | toimialalla |
| Bufetes tipa restorāns | 1 | 0 % | toimialalla |
| Buffetrestaurant | 1 | 100 % | toimialalla |
| Burmalainen ravintola | 1 | 0 % | toimialalla |
